Potenco kaj dezajno - Escepta dezajno kaj rajda efikeco kun malantaŭa naba motoro (48V 500W) kaj 4.0 "dikaj pneŭoj.
Sistemo de ŝanĝo de rapido - SHIMANO 7 -rapideca sistemo de ŝanĝo subtenas kvinrajdan humorojn
Bremso - TEKTRO antaŭaj kaj malantaŭaj mekanikaj diskbremsoj, kun 0.1 sekunda bremsoa respondtempo.
Konsilo: Ŝarĝu vian kuirilaron almenaŭ unufoje monate.Restu for de malsekaj lokoj.
| Biciklo Tipo | Plenkreska elektra montbiciklo |
| Aĝa Intervalo (Priskribo) | Plenkreskuloj |
| Marko | Tudons aŭ iu ajn klienta marko |
| Nombro de Rapidoj | Originala Shimano 7 rapido |
| Koloro | kliento faris kolorojn |
| Rado Grandeco | 26 coloj grasaj pneŭoj |
| Kadra Materialo | Aluminia alojo |
| Suspensio-Tipo | aloja suspendo, ŝlosilo malfermita |
| Speciala Trajto | Dikaj pneŭoj, forprenebla kuirilaro 48 V |
| Ŝanĝilo | Ŝimano SL-TX50, 7R |
| Antaŭa derailo | N/A |
| Malantaŭa derailo | Shimano RD-TZ500, 7 rapido |
| Ĉenringo | Prowheel aluminia alojo |
| Sidloko | alojo, alĝustigebla alteco |
| Malsupra krampo | Sigelitaj kartoĉaj lagroj |
| Naboj | Aluminia alojo, sigelitaj lagroj, kun rapida liberigo |
| Grandeco | 19 Cola Kadro |
| Pneŭoj | 26 * 4.0 coloj grasaj pneŭoj |
| Bremsa Stilo | Alojaj diskbremsoj |
| Motoro | 48V 250W |
| Baterio | 48V 13Ah |
| Stilo | Grasa biciklo ĉia tereno |
| Modela Nomo | Elektra Grasa Biciklo por Plenkreskuloj kun Forprenebla 48 V Baterio
|
| Modelo Jaro | 2023 |
| Proponitaj Uzantoj | viroj |
| Nombro de Eroj | 1 |
| Fabrikisto | Hangzhou Minki Biciklo Co.,Ltd |
| Asembleo | 85% SKD, nur pedaloj, stirilo, sidloko, antaŭaj radoj bezonata.1 peco en unu skatolo. |




